 
 


| 机 型 | PW-G8 | PW-G10 | PW-G12 | PW-G14 | 
| 充填范围 | 50~500 ml | |||
| 产 量 | 40~60瓶/分 | 50~80瓶/分 | 60~100瓶/分 | 70~110瓶/分 | 
| 计量方式 | 标准配置:活塞缸式。可选用陶瓷缸或蠕动泵 | |||
| 充填精度 | ≤±1%(与液体性质有关。用蠕动泵计量,则取决于泵的精度) | |||
| 电 源 | 380V 50Hz | |||
| 功 率 | 1.5 Kw | 1.5 Kw | 2.0 Kw | 2.0 Kw | 
| 压缩空气 | 0.4~0.6Mpa 25~35L/min | |||
| 重 量 | 1000Kg | 1200 Kg | 1400 Kg | 1600 Kg | 
| 外形尺寸 | 2.6×1.2×1.8 m | 2.6×1.2×1.8 m | 2.8×1.2×1.8 m | 2.8×1.2×1.8 m | 
	  ◆ 其它机型:
    1、高速回转式液体灌装封盖机:产量:80~250瓶/分钟
       2、液体灌装封盖一体机:中速机型。
                   3、液体灌装加塞一体机:高/中速机型