

| DGA404 | DTD148 | |
| 能力 | 钹形砂轮片100mm (4") | 机螺丝M4 - M8(5/32" - 5/16") |
| 标准螺栓M5 - M16 (3/16" - 5/8") | ||
| 高强度螺栓M5 - M14 (3/16" - 9/16") | ||
| 粗螺纹(长度)22 - 125mm(7/8" - 4-7/8") | ||
| 冲击数(ipm) | 3rd 0-3,600 | |
| 2nd 0-2,100 | ||
| 1st 0-1,100 | ||
| 回转数(rpm) | 8,500 | 3rd 0-3,800 |
| 2nd 0-2,100 | ||
| 1st 0-1,100 | ||
| 最大转矩 | 175N·m (1,550in.lbs) | |
| 体积(长x宽x高) | 362x117x127mm | 119x79x238mm |
| 净重 | 2.4kg (5.3lbs) | 1.3kg (2.8lbs) |
| 产品特点 |
|---|
坚固耐用的铝制携带箱套装
| 描述 |
|---|
快速充电器·电池2个3.0Ah(BL1830)·扳手·侧柄·砂轮片
| 警告 |
|---|
所有产品均以实物为准,牧田(中国)有限公司保留产品外观设计更改的权利,并且不经声明便可更改零部件、附件规格和随机标准附件的数量,并且,对于网页展示错误不承担任何责任!对于不经授权而擅自使用本网站中的图片及相关数据,均不负任何责任。
因用户不当使用产品而造成的一切损失,牧田公司不承担任何责任!
| DGA404 | DTD148 | |
| 能力 | 钹形砂轮片100mm (4") | 机螺丝M4 - M8(5/32" - 5/16") |
| 标准螺栓M5 - M16 (3/16" - 5/8") | ||
| 高强度螺栓M5 - M14 (3/16" - 9/16") | ||
| 粗螺纹(长度)22 - 125mm(7/8" - 4-7/8") | ||
| 冲击数(ipm) | 3rd 0-3,600 | |
| 2nd 0-2,100 | ||
| 1st 0-1,100 | ||
| 回转数(rpm) | 8,500 | 3rd 0-3,800 |
| 2nd 0-2,100 | ||
| 1st 0-1,100 | ||
| 最大转矩 | 175N·m (1,550in.lbs) | |
| 体积(长x宽x高) | 362x117x127mm | 119x79x238mm |
| 净重 | 2.4kg (5.3lbs) | 1.3kg (2.8lbs) |
| 产品特点 |
|---|
坚固耐用的铝制携带箱套装
| 描述 |
|---|
快速充电器·电池2个3.0Ah(BL1830)·扳手·侧柄·砂轮片
| 警告 |
|---|
所有产品均以实物为准,牧田(中国)有限公司保留产品外观设计更改的权利,并且不经声明便可更改零部件、附件规格和随机标准附件的数量,并且,对于网页展示错误不承担任何责任!对于不经授权而擅自使用本网站中的图片及相关数据,均不负任何责任。
因用户不当使用产品而造成的一切损失,牧田公司不承担任何责任!